Silao de la Victoria
La niña Jacqueline Quiroz Reséndiz de Santa Catarina y la señora Josefina Ordaz Sánchez de San José Iturbide obtuvieron orgullosamente el 3er lugar en el concurso estatal del “Platillo Saludable 2022” en la Categoría Infantil y en la de “Rescatando Nuestras Tradiciones”, respectivamente.
En el marco del Día Mundial de la Alimentación: “Guanajuato se Nutre con Grandeza”, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), tuvo a bien llevar a cabo el Concurso “Platillo Saludable 2022” donde se concientizó a los beneficiarios e invitados, sobre la importancia que tiene la seguridad alimentaria y el consumo de alimentos sanos, variados y suficientes.
Fueron cuatro categorías las que se aperturaron en dicho concurso: Platillo saludable elaborado en un espacio alimentario del Sistema DIF Estatal; Platillo saludable elaborado por la comunidad estudiantil, profesionales del área de la salud y público en general; Platillo saludable infantil elaborado por niñas, niños y adolescentes de 8 a 15 años de edad y Platillo con herencia culinaria, “Rescatando nuestras tradiciones”, elaborado por personas adultas mayores y su familia.
Cabe mencionar que el Día Mundial de la Alimentación se celebra este 16 de octubre, es una fecha presidida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), esta conmemoración tiene como objetivo promover la concienciación y la acción en todo el mundo a favor de aquellos que padecen hambre y para recordar la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y dietas nutritivas para todos.
Los Ganadores son:
| CATEGORÍA 1 – Platillo saludable elaborado en un espacio alimentario del Sistema DIF Estatal | |||
| Lugar | Nombre del Platillo | Nombre del Autor | SMDIF |
| 1 LUGAR | Pozole de espinacas | Brenda Elizabeth Meza Pérez | Comonfort |
| 2 LUGAR | Lentejas con verduras | Rebeca Sánchez Piña | Apaseo el Alto |
| 3 LUGAR | Pencas a la mexicana con garbanzos | San Juana Muñiz Aldaco | Jaral del Progreso |
| CATEGORÍA 2 – Platillo saludable elaborado por la comunidad estudiantil, profesionales del área de la salud y público en general | |||
| Lugar | Nombre del Platillo | Nombre del Autor | Institución |
| 1 LUGAR | Valtierrilla en tu mesa | Jazmín Álvarez García | Universidad de Guanajuato |
| 2 LUGAR | Ensalada de malbas tipo otomi | José Capulín Martínez | SMDIF Comonfort |
| 3 LUGAR | Caldo de rabo de res | Verónica del Consuelo Camacho Morales | Público en general – Comonfort |
| CATEGORÍA 3 – Platillo saludable infantil elaborado por niñas, niños y adolescentes de 8 a 15 años de edad | |||
| Nombre del platillo | Nombre del autor | Municipio autor | |
| 1 LUGAR | Albóndigas de res con espagueti en salsa de chipotle | Jared Méndez Orozco | Yuriria |
| 2 LUGAR | Tortitas de garbanzo y queso en salsa de champiñones | Sofía Nathalie Durán López | Celaya |
| 3 LUGAR | Galletas de maíz y garambullo | Jacqueline Quiroz Reséndiz | Santa Catarina |
| CATEGORÍA 4 – Platillo con herencia culinaria, “Rescatando nuestras tradiciones”, elaborado por personas adultas mayores y su familia | |||
| Lugar | Nombre del Platillo | Nombre del Autor | Municipio |
| 1 LUGAR | Sopes Culiacán | Rosa María Villagómez Luna | Jaral del Progreso – Secretaría de Salud |
| 2 LUGAR | Pescado de la región con verduras al vapor | Ma. Luz López Núñez | SMDIF Yuriria |
| 3 LUGAR | Tlacoyos de garbanzo y ensalada | Josefina Ordaz Sánchez | SMDIF San José Iturbide |















































